Apartamentos en El Dorado Towers|Eldorado|El Dorado en venta | Precios actuales
2 habitaciones en El Dorado ELDORADO
$189,000 #|# 304 – 996 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$199,000 #|# 109 – 1,143 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$259,000 #|# 2401 – 896 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$269,000 #|# 402 – 972 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$275,000 #|# 410 – 1,079 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$290,999 #|# 603 – 1,142 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$315,000 #|# 2408 – 996 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$360,000 #|# 2310 – 1,079 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$365,000 #|# 309 – 1,143 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$399,000 #|# 2008 – 996 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$400,000 #|# 1210 – 1,079 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$410,000 #|# 1204 – 996 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$430,000 #|# 704 – 996 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$430,000 #|# 1006 – 1,092 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$435,000 #|# 1906 – 1,092 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$459,000 #|# 2409 – 1,143 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$479,000 #|# 1909 – 1,143 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
1 habitaciones en ELDORADO
$194,900 #|# 2201 – 896 pies cuadrados; 1 habitaciones / 1 baños
$199,000 #|# 707 – 755 pies cuadrados; 1 habitaciones / 1 baños
$217,000 #|# 401 – 896 pies cuadrados; 1 habitaciones / 1 baños
$219,900 #|# 901 – 896 pies cuadrados; 1 habitaciones / 1 baños
$229,000 #|# 2005 – 755 pies cuadrados; 1 habitaciones / 1 baños
$249,000 #|# 1805 – 755 pies cuadrados; 1 habitaciones / 1 baños
$269,999 #|# 1607 – 755 pies cuadrados; 1 habitaciones / 1 baños
$284,000 #|# 2007 – 755 pies cuadrados; 1 habitaciones / 1 baños
$299,900 #|# PH5 – 755 pies cuadrados; 1 habitaciones / 1 baños
$320,000 #|# 1907 – 755 pies cuadrados; 1 habitaciones / 1 baños
$325,000 #|# 2405 – 755 pies cuadrados; 1 habitaciones / 1 baños
2 habitaciones
1 habitaciones
| Unidad | Precio | Habitaciones / baños | Área habitable | Precio / Pie Cuadrado | Fecha de publicación |
|---|---|---|---|---|---|
| 2201 | $194,900 | 1 / 1 | 896 pies cuadrados | $217.52 | hace 81 días |
| 707 | $199,000 | 1 / 1 | 755 pies cuadrados | $263.58 | hace 360 días |
| 401 | $217,000 | 1 / 1 | 896 pies cuadrados | $242.19 | hace 33 días |
| 901 | $219,900 | 1 / 1 | 896 pies cuadrados | $245.42 | hace 3 días |
| 2005 | $229,000 | 1 / 1 | 755 pies cuadrados | $303.31 | hace 24 días |
| 1805 | $249,000 | 1 / 1 | 755 pies cuadrados | $329.8 | hace 1 días |
| 1607 | $269,999 | 1 / 1 | 755 pies cuadrados | $357.61 | hace 5 días |
| 2007 | $284,000 | 1 / 1 | 755 pies cuadrados | $376.16 | hace 58 días |
| PH5 | $299,900 | 1 / 1 | 755 pies cuadrados | $397.22 | hace 379 días |
| 1907 | $320,000 | 1 / 1 | 755 pies cuadrados | $423.84 | hace 183 días |
| 2405 | $325,000 | 1 / 1 | 755 pies cuadrados | $430.46 | hace 82 días |
2 habitaciones
1 habitaciones
';
';
